疾患別(プライマリ・ケア医が診る感染症)
HOME 疾患別(プライマリ・ケア医が診る感染症) 記事一覧 届出が必要な感染症 届け出が必要な感染症
2024-09-03届出が必要な感染症
届け出が必要な感染症
感染症法に基づく医師の届出
感染症のうち、特にまん延を防止すべき疾患は、サーベイランスが行われており、感染症法および関連規則により、届け出が必要な感染症が規定されています。
届出感染症を診断した医師は、届出様式に記入し、最寄りの保健所に届け出を行います。これによって発生や流行を探知し、まん延防止のために必要な対策を行うことができます。
届出感染症を診断した医師は、届出様式に記入し、最寄りの保健所に届け出を行います。これによって発生や流行を探知し、まん延防止のために必要な対策を行うことができます。
届出方法
厚生労働省の「感染症法に基づく医師の届出のお願い」https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/kenkou/kekkaku-kansenshou/kekkaku-kansenshou11/01.html
のページの対象の疾患を選択すると、その疾患の届出基準、検査方法、検査材料が記載されています。このページの最後の「届出票」PDFをダウンロードして保健所に連絡します。
集計結果は感染症発生動向調査(週報)として毎週公表されています。
https://www.niid.go.jp/niid/ja/idwr.html
以下の疾患は、2016年以降に追加されました。
・平成30年5月1日施行、急性弛緩性麻痺
・平成30年1月1日施行、百日咳
・平成28年2月15日施行、ジカウイルス感染症
のページの対象の疾患を選択すると、その疾患の届出基準、検査方法、検査材料が記載されています。このページの最後の「届出票」PDFをダウンロードして保健所に連絡します。
集計結果は感染症発生動向調査(週報)として毎週公表されています。
https://www.niid.go.jp/niid/ja/idwr.html
以下の疾患は、2016年以降に追加されました。
・平成30年5月1日施行、急性弛緩性麻痺
・平成30年1月1日施行、百日咳
・平成28年2月15日施行、ジカウイルス感染症
届出の対象となる感染症の種類
1.全数把握(全ての医師が、全ての患者の発生について届出を行う感染症)
報告するタイミング | 対象疾患 | |
1類感染症 | 直ちに | (1)エボラ出血熱(2)クリミア・コンゴ出血熱(3)痘そう(4)南米出血熱(5)ペスト(6)マールブルグ病(7)ラッサ熱 |
2類感染症 | 直ちに | (1)急性灰白髄炎(2)結核(3)ジフテリア(4)重症急性呼吸器症候群(病原体がコロナウイルス属SARSコロナウイルスであるものに限る)(5)中東呼吸器症候群(病原体がコロナウイルス属MERSコロナウイルスであるものに限る)(6)鳥インフルエンザ(H5N1)(7)鳥インフルエンザ(H7N9) |
3類感染症 | 直ちに | (1)コレラ(2細菌性赤痢(3)腸管出血性大腸菌感染症(4)腸チフス(5)パラチフス |
4類感染症 | 直ちに | (1)E型肝炎(2)ウエストナイル熱(3)A型肝炎(4)エキノコックス症(5)エムポックス(6)黄熱(7)オウム病(8)オムスク出血熱(9)回帰熱(10)キャサヌル森林病(11)Q熱(12)狂犬病(13)コクシジオイデス症(14)ジカウイルス感染症(15)重症熱性血小板減少症候群(病原体がフレボウイルス属SFTSウイルスであるものに限る)(16)腎症候性出血熱(17)西部ウマ脳炎(18)ダニ媒介脳炎(19)炭疽(20)チクングニア熱(21)つつが虫病(22)デング熱(23)東部ウマ脳炎(24)鳥インフルエンザ(鳥インフルエンザ(H5N1及びH7N9)を除く)(25)ニパウイルス感染症(26)日本紅斑熱(27)日本脳炎(28)ハンタウイルス肺症候群(29)Bウイルス病(30)鼻疽(31)ブルセラ症(32)ベネズエラウマ脳炎(33)ヘンドラウイルス感染症(34)発しんチフス(35)ボツリヌス症(36)マラリア(37)野兎病(38)ライム病(39)リッサウイルス感染症(40)リフトバレー熱(41)類鼻疽(42)レジオネラ症(43)レプトスピラ症(44)ロッキー山紅斑熱 |
5類感染症 | 7日以内 | (1)アメーバ赤痢(2)ウイルス性肝炎(E型肝炎及びA型肝炎を除く)(3)カルバペネム耐性腸内細菌目細菌感染症(4)急性弛緩性麻痺(急性灰白髄炎を除く。)(5)急性脳炎(ウエストナイル脳炎、西部ウマ脳炎、ダニ媒介脳炎、東部ウマ脳炎、日本脳炎、ベネズエラウマ脳炎及びリフトバレー熱を除く)(6)クリプトスポリジウム症(7)クロイツフェルト・ヤコブ病(8)劇症型溶血性レンサ球菌感染症(9)後天性免疫不全症候群(10)ジアルジア症(11)侵襲性インフルエンザ菌感染症(12)侵襲性髄膜炎菌感染症(13)侵襲性肺炎球菌感染症(14)水痘(入院例に限る。)(15)先天性風しん症候群(16)梅毒(17)播種性クリプトコックス症(18)破傷風(19)バンコマイシン耐性黄色ブドウ球菌感染症(20)バンコマイシン耐性腸球菌感染症(21)百日咳 (22)風しん(23)麻しん(24)薬剤耐性アシネトバクター感染症 |
注:最新の情報は 参考サイト1)をご確認下さい
2.定点把握(指定した医療機関が、患者の発生について届出を行う感染症)
届出をする医療機関 | 対象疾患 | |
5類感染症の一部 | 小児科定点医療機関(全国約3,000カ所の小児科医療機関) | (1)RSウイルス感染症(2)咽頭結膜熱(3)A群溶血性レンサ球菌咽頭炎(4)感染性胃腸炎(5)水痘(6)手足口病(7)伝染性紅斑(8)突発性発しん(9)ヘルパンギーナ (10)流行性耳下腺炎 |
インフルエンザ/COVID-19定点医療機関(全国約5,000カ所の内科・小児科医療機関)及び基幹定点医療機関(全国約500カ所の病床数300以上の内科・外科医療機関) | (1)インフルエン (2) 新型コロナウイルス感染症 | |
眼科定点医療機関(全国約700カ所の眼科医療機関) | (1)急性出血性結膜炎(2)流行性角結膜炎 | |
性感染症定点医療機関(全国約1,000カ所の産婦人科等医療機関) | (1)性器クラミジア感染症 (2)性器ヘルペスウイルス感染症(3)尖圭コンジローマ(4)淋菌感染症 | |
基幹定点医療機関(全国約500カ所の病床数300以上の医療機関) | 週単位で届出 (1)感染性胃腸炎(病原体がロタウイルスであるものに限る。)(2)クラミジア肺炎(オウム病を除く)(3)細菌性髄膜炎(髄膜炎菌、肺炎球菌、インフルエンザ菌を原因として同定された場合を除く。)(4)マイコプラズマ肺炎(5)無菌性髄膜炎 | |
月単位で届出 (1)ペニシリン耐性肺炎球菌感染症(2)メチシリン耐性黄色ブドウ球菌感染症(3)薬剤耐性緑膿菌感染症 | ||
疑似症定点医療機関(全国約700カ所の集中治療を行う医療機関等) | (1)法第14条第1項に規定する厚生労働省令で定める疑似症 |
参考サイト・文献
1) 感染症法に基づく医師の届出のお願い (厚生労働省)
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/kenkou/kekkaku-kansenshou/kekkaku-kansenshou11/01.html
2)感染症法における感染症の分類(厚生労働省)
https://www.mhlw.go.jp/content/10900000/001149889.pdf
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/kenkou/kekkaku-kansenshou/kekkaku-kansenshou11/01.html
2)感染症法における感染症の分類(厚生労働省)
https://www.mhlw.go.jp/content/10900000/001149889.pdf
タイトルとURLをコピーする
この記事をシェアする
プライマリ・ケアのための感染症情報サイト
- 感染症診療の
原則 疾患別(プライマリ・
ケア医が診る感染症)現在流行している
感染症情報症状
感染症の検査
感染症の治療
薬剤耐性対策(AMR)
- 診療場面による感染症
感染症予防と対策
- 感染対策事例
外国人診療
海外渡航
気候変動と感染症
リンク
- 一般の方へ